-
- Nur im Geschäft
Keller Lactic (25kg) L+ Milchsäure E 270
80%ige Milchsäure, flüssig, E270
- € 180,24 inkl. MwSt.
- Weiterlesen
-
80%ige Milchsäure, flüssig, E270
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und
erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Produktinformationen
von Kellertechnik Sengl-Pridt.
| Inklusive Mwst / Including VAT 20% | ||||||||
| Zone/Country | 3,00 kg | 10,00 kg | 20,00 kg | 31,5 kg | 63 kg | 94,5 kg | 126 kg | Palette |
| AT-Österreich | € 11,94 | € 14,75 | € 18,24 | € 22,01 | € 44,02 | € 66,02 | € 88,03 | € 120,00 |
| BE-Belgien | € 20,32 | € 23,64 | € 26,06 | € 29,32 | € 58,63 | € 87,95 | € 117,26 | € 180,00 |
| LU-Luxemburg | € 20,32 | € 23,64 | € 26,06 | € 29,32 | € 58,63 | € 87,95 | € 117,26 | € 180,00 |
| NL-Niederlande ** | € 20,32 | € 23,64 | € 26,06 | € 29,32 | € 58,63 | € 87,95 | € 117,26 | € 180,00 |
| SI-Slowenien | € 20,35 | € 21,65 | € 24,71 | € 26,51 | € 53,02 | € 79,52 | € 106,03 | € 244,80 |
| CZ-Tschechien | € 21,38 | € 22,70 | € 25,19 | € 27,01 | € 54,02 | € 81,04 | € 108,05 | € 145,20 |
| HU-Ungarn | € 21,38 | € 22,70 | € 25,19 | € 27,01 | € 54,02 | € 81,04 | € 108,05 | € 153,60 |
| DK-Dänemark ** | € 21,76 | € 25,36 | € 27,43 | € 30,32 | € 60,65 | € 90,97 | € 121,30 | € 410,40 |
| DE-Deutschland ** | € 22,00 | € 26,77 | € 29,65 | € 33,77 | € 67,54 | € 101,30 | € 135,07 | € 180,00 |
| SK-Slowakei | € 22,92 | € 23,68 | € 27,23 | € 28,93 | € 57,86 | € 86,80 | € 115,73 | € 123,60 |
| FR-Frankreich ** | € 25,49 | € 29,42 | € 32,78 | € 35,96 | € 71,93 | € 107,89 | € 143,86 | € 492,00 |
| IT-Italien ** | € 26,89 | € 34,78 | € 38,54 | € 41,33 | € 82,66 | € 123,98 | € 165,31 | € 585,60 |
| HR-Kroatien ** | € 28,45 | € 30,77 | € 32,86 | € 34,58 | € 69,17 | € 103,75 | € 138,34 | € 264,00 |
| PL-Polen | € 28,45 | € 30,77 | € 32,86 | € 34,58 | € 69,17 | € 103,75 | € 138,34 | € 141,60 |
| SE-Schweden ** | € 28,46 | € 31,91 | € 33,89 | € 36,66 | € 73,32 | € 109,98 | € 146,64 | € 486,00 |
| FI-Finnland ** | € 31,38 | € 36,36 | € 40,32 | € 46,10 | € 92,21 | € 138,31 | € 184,42 | € 466,80 |
| RO-Rumänien | € 34,21 | € 37,37 | € 39,44 | € 41,53 | € 83,06 | € 124,60 | € 166,13 | € 214,80 |
| LT-Litauen | € 35,16 | € 37,46 | € 39,59 | € 41,29 | € 82,58 | € 123,88 | € 165,17 | € 218,40 |
| LV-Lettland | € 40,44 | € 42,74 | € 44,84 | € 46,57 | € 93,14 | € 139,72 | € 186,29 | € 231,60 |
| IE-Irland | € 40,93 | € 45,49 | € 47,48 | € 50,26 | € 100,51 | € 150,77 | € 201,02 | € 426,00 |
| BG-Bulgarien | € 41,02 | € 44,52 | € 47,54 | € 50,08 | € 100,15 | € 150,23 | € 200,30 | € 241,20 |
| EE-Estland ** | € 45,70 | € 48,00 | € 50,12 | € 51,83 | € 103,66 | € 155,48 | € 207,31 | € 296,40 |
| ES-Spanien | € 47,28 | € 53,42 | € 55,51 | € 58,38 | € 116,76 | € 175,14 | € 233,52 | € 490,80 |
| GR-Griechenland | € 53,90 | € 57,77 | € 63,77 | € 68,32 | € 136,63 | € 204,95 | € 273,26 | € 312,00 |
| PT-Portugal | € 61,84 | € 64,84 | € 67,12 | € 70,08 | € 140,16 | € 210,24 | € 280,32 | € 508,80 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mailchimp. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen